1/1
| TITUL | ROK | ISBN/ISSN | % | ZOB | KOM | HOD | VLOŽENO | AKTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargh! #01 | 2000 | - | 4522 | 3 | 4 | 9.6.2004 | 4.1.2012 | |
| Aargh! #02 | 2001 | - | 91 | 4216 | 6 | 7 | 9.6.2004 | 4.1.2012 |
| Aargh! #03 | 2002 | - | 88 | 6284 | 8 | 10 | 10.6.2004 | 8.7.2010 |
| Aargh! #04 | 2003 | - | 93 | 6256 | 8 | 11 | 14.6.2004 | 21.8.2010 |
| Aargh! #05 | 2004 | - | 90 | 4035 | 12 | 12 | 18.10.2004 | 15.7.2010 |
| Aargh! #05.5 | 2005 | 80-903578-0-6 | 83 | 3764 | 6 | 7 | 5.5.2005 | 15.7.2010 |
| Aargh! #06 | 2006 | 80-903578-1-4 | 86 | 6342 | 8 | 7 | 2.3.2006 | 15.7.2010 |
| Aargh! #06.9 | 2006 | 80-903578-2-2 | 93 | 4958 | 10 | 9 | 30.10.2006 | 9.7.2010 |
| Aargh! #07 | 2007 | 80-903578-4-6 | 86 | 3658 | 5 | 7 | 17.11.2007 | 17.7.2010 |
| Aargh! #08 | 2009 | 978-80-903578-6-0 | 91 | 3550 | 7 | 7 | 4.2.2009 | 4.4.2012 |
| Aargh! #09 | 2010 | 978-80-903578-9-1 | 88 | 2619 | 4 | 5 | 27.1.2010 | 15.7.2010 |
| Aargh! #10 | 2011 | 978-80-904467-2-4 | 91 | 2432 | 6 | 7 | 25.1.2011 | 20.3.2011 |
| Aargh! #11 | 2012 | 978-80-904467-4-8 | 93 | 1789 | 6 | 12 | 2.2.2012 | 14.2.2012 |
| Aargh! #12 | 2013 | 978-80-904467-6-2 | 844 | 1 | 1.3.2013 | 15.3.2013 | ||
| Aargh! Havraní speciál | 2009 | 978-80-903578-8-4 | 95 | 2677 | 5 | 8 | 29.10.2009 | 11.12.2011 |
| Aargh! Singapurský speciál | 2008 | 978-80-903578-5-3 | 98 | 2702 | 14 | 18 | 10.11.2008 | 29.3.2010 |
| Aargh! Výroční speciál | 2010 | 978-80-904476-0-0 | 89 | 2467 | 7 | 9 | 19.10.2010 | 23.10.2010 |
| Bedeman #04 | 2003 | - | 76 | 2330 | 11 | 5 | 16.6.2004 | 21.8.2010 |
| Brno in Comics | 2011 | 978-80-904467-3-1 | 1454 | 3 | 1 | 28.12.2011 | 4.4.2012 | |
| BubbleGun #4 - Zkrat speciál | 2010 | - | 88 | 3073 | 4 | 8 | 28.2.2010 | 7.2.2012 |
| Bunkr: Komiksová revue #1 | 2008 | 978-80-903988-5-6 | 78 | 3301 | 14 | 12 | 9.11.2008 | 25.7.2010 |
| Crew #19 | 2002 | ISSN 1211-6548 | 71 | 2449 | 11 | 21 | 13.7.2004 | 11.7.2010 |
| Crew2 #02 | 2003 | 80-86321-29-0 | 83 | 3745 | 21 | 39 | 29.6.2004 | 7.8.2010 |
| Crew2 #03 | 2003 | 80-86321-33-9 | 86 | 3758 | 18 | 37 | 25.6.2004 | 7.8.2010 |
| Crew2 #04 | 2003 | 80-86321-38-X | 84 | 3459 | 18 | 36 | 23.6.2004 | 6.8.2010 |
| Crew2 #05 | 2003 | 80-86321-41-X | 91 | 4574 | 23 | 41 | 23.6.2004 | 6.8.2010 |
| Crew2 #06 | 2004 | 80-86321-45-2 | 77 | 3596 | 16 | 31 | 18.6.2004 | 21.8.2010 |
| Crew2 #07 | 2004 | 80-86321-50-9 | 87 | 3950 | 17 | 35 | 21.6.2004 | 6.8.2010 |
| Crew2 #08 | 2004 | 80-86321-55-X | 92 | 3508 | 18 | 34 | 3.7.2004 | 21.8.2010 |
| Crew2 #09 | 2004 | 80-86321-67-3 | 83 | 4402 | 20 | 35 | 15.10.2004 | 21.8.2010 |
| Crew2 #10 | 2004 | 80-86321-69-X | 84 | 4210 | 18 | 30 | 15.11.2004 | 21.8.2010 |
| Crew2 #11 | 2004 | 80-86321-74-6 | 82 | 4276 | 24 | 37 | 16.12.2004 | 31.7.2010 |
| Crew2 #12 | 2005 | 80-86321-177-0 | 86 | 3694 | 21 | 37 | 4.3.2005 | 21.8.2010 |
| Crew2 #13 | 2005 | 80-86321-80-0 | 76 | 3335 | 20 | 32 | 8.6.2005 | 21.8.2010 |
| Crew2 #14 | 2005 | 80-86321-87-8 | 87 | 4028 | 17 | 30 | 24.9.2005 | 22.7.2010 |
| Crew2 #15 | 2005 | 80-86321-94-0 | 85 | 3340 | 24 | 34 | 2.12.2005 | 21.8.2010 |
| Crew2 #16 | 2006 | 80-86321-96-7 | 83 | 4952 | 21 | 31 | 4.3.2006 | 15.7.2010 |
| Crew2 #17 | 2006 | 80-87024-05-2 | 76 | 3765 | 21 | 33 | 3.8.2006 | 9.7.2010 |
| Crew2 #18 | 2006 | ISSN 1802-2219 | 73 | 4263 | 17 | 27 | 8.12.2006 | 2.7.2010 |
| Crew2 #19 | 2007 | ISSN 1802-2219 | 85 | 3336 | 28 | 41 | 7.5.2007 | 20.6.2010 |
| Crew2 #20 | 2007 | ISSN 1802-2219 | 85 | 3415 | 19 | 31 | 3.12.2007 | 20.6.2010 |
| Crew2 #21 | 2008 | ISSN 1802-2219 | 80 | 3065 | 21 | 33 | 6.3.2008 | 20.6.2010 |
| Crew2 #22 | 2008 | ISSN 1802-2219 | 79 | 2920 | 23 | 32 | 10.5.2008 | 20.6.2010 |
| Crew2 #23 | 2008 | ISSN 1802-2219 | 83 | 2466 | 14 | 23 | 8.11.2008 | 20.6.2010 |
| Crew2 #24 | 2009 | ISSN 1802-2219 | 81 | 2991 | 11 | 19 | 1.4.2009 | 30.5.2010 |
| Crew2 #25 | 2009 | ISSN 1802-2219 | 88 | 2749 | 15 | 31 | 8.8.2009 | 19.6.2010 |
| Crew2 #26 | 2009 | ISSN 1802-2219 | 81 | 2487 | 12 | 20 | 18.12.2009 | 18.3.2010 |
| Crew2 #27 | 2010 | ISSN 1802-2219 | 74 | 2600 | 9 | 18 | 8.5.2010 | 30.5.2010 |
| Crew2 #28 | 2010 | ISSN 1802-2219 | 83 | 2325 | 15 | 19 | 29.10.2010 | 13.11.2010 |
| Crew2 #30 | 2011 | ISSN 1802-2219 | 83 | 2306 | 18 | 33 | 12.5.2011 | 20.5.2011 |
| Crew2 #31 | 2011 | ISSN 1802-2219 | 63 | 1709 | 17 | 31 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
| Crew2 #32 | 2012 | ISSN 1802-2219 | 59 | 1760 | 18 | 34 | 30.3.2012 | 13.5.2012 |
| Crew2 #33 | 2012 | ISSN 1802-2219 | 72 | 1436 | 11 | 26 | 8.9.2012 | 28.12.2012 |
| CZekomiks | 2006 | - | 76 | 4587 | 14 | 15 | 6.5.2006 | 15.5.2011 |
| Dobrodružství Ferdy Mravence | 2010 | 978-80-00-02431-8 | 1449 | 2 | 24.4.2010 | 1.11.2010 | ||
| Generace nula: Český komiks 2000 - 2010 | 2010 | 978-80-259-0020-8 | 87 | 3291 | 6 | 12 | 12.9.2010 | 4.4.2012 |
| Generace nula: Nová vlna českého a slovenského komiksu | 2007 | 80-903578-3-0 | 3429 | 31.8.2009 | 12.9.2010 | |||
| Inseminátor | 2004 | 80-86661-09-1 | 95 | 4802 | 18 | 19 | 13.12.2004 | 18.3.2010 |
| Kája Saudek | 2009 | 978-80-904534-0-1 | 98 | 1061 | 11 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | |
| KomiksFest! revue 01 - letní speciál | 2008 | 978-80-903988-2-5 | 80 | 3479 | 6 | 5 | 11.5.2008 | 9.4.2010 |
| Komiksový diář 2011 | 2010 | 978-80-00-02678-7 | 72 | 1567 | 19 | 5 | 22.10.2010 | 22.10.2010 |
| Lips Tullian | 2010 | 978-80-259-0029-1 | 92 | 4761 | 28 | 39 | 15.10.2010 | 24.1.2013 |
| Muriel a oranžová smrt | 2009 | 978-80-00-02447-9 | 95 | 6238 | 21 | 23 | 7.12.2009 | 21.2.2010 |
| Nezbedné komiksy | 2012 | 978-80-259-0122-9 | 1235 | 9 | 4 | 4.11.2012 | 30.11.2012 | |
| Pot #4 - Zkrat speciál | 2004 | - | 3237 | 4 | 4 | 19.11.2004 | 15.5.2011 | |
| Signály z neznáma: Český komiks 1922 - 2012 | 2012 | 978-80-7467-012-1 | 1156 | 1 | 3 | 2.12.2012 | 8.1.2013 | |
| Sorrel #04 | 2003 | - | 2115 | 4 | 4 | 16.6.2004 | 13.8.2010 | |
| Sorrel #05 | 2003 | - | 1871 | 3 | 3 | 16.6.2004 | 6.8.2010 | |
| Zkrat #01 | 2004 | - | 80 | 3379 | 10 | 10 | 8.6.2004 | 25.3.2010 |
| Zkrat #02 | 2004 | - | 71 | 3189 | 9 | 9 | 8.6.2004 | 15.5.2011 |
| Zkrat #03 | 2004 | - | 85 | 3352 | 8 | 8 | 30.9.2004 | 31.7.2010 |
| Zkrat #04 | 2005 | - | 83 | 3798 | 6 | 7 | 3.3.2005 | 30.7.2010 |
| Zkrat #05 | 2005 | - | 85 | 3527 | 12 | 8 | 25.8.2005 | 22.7.2010 |
| Zkrat #06 | 2006 | - | 2988 | 4 | 4 | 25.9.2006 | 2.7.2010 | |
| ZOOOM #1 Tomáš Kučerovský | 2012 | 978-80-904467-5-5 | 1130 | 3 | 4 | 30.3.2012 | 30.3.2012 |
1/1








