| 1/20 |
| ZEMĚ | PŘÍJMENÍ, JMÉNO | DATUM |
| "ZEP" Chappuis, Philippe | 00:00:33 01.08.2008 | |
| Årnes, Svere | 16:14:56 10.12.2004 | |
| Abnett, Daniel | 15:41:04 09.01.2008 | |
| Abulí, Enrique Sánchez | 15:42:50 09.01.2008 | |
| Adamec, Miroslav | 15:43:41 09.01.2008 | |
| Adamec, Martin | 15:41:21 09.05.2006 | |
| Adams, Neal | 10:24:29 06.12.2004 | |
| Adams, Scott | 15:44:28 09.01.2008 | |
| Adamů, Jakub | 22:01:00 11.05.2008 | |
| Adla, Zdeněk | 15:46:18 09.01.2008 | |
| Adlard, Charles | 23:13:29 09.01.2008 | |
| Adler, Robert | 07:41:23 27.04.2006 | |
| Adlová, Martina | 14:41:35 02.11.2004 | |
| Ahner, M.L. | 08:25:19 21.07.2004 | |
| Aiken, Keith | 15:48:21 09.01.2008 | |
| Ája, | 17:57:58 24.06.2004 | |
| Akin, Ian | 19:26:01 24.12.2004 | |
| Akišin, Askold | 07:44:09 27.04.2006 | |
| Akron, | 11:20:32 22.06.2004 | |
| Alamy, Christian | 15:49:00 09.01.2008 | |
| alAthin, Mum | 11:51:06 22.06.2004 | |
| Alexander, Jim | 15:49:32 09.01.2008 | |
| Alexander, Jason | 20:00:24 07.03.2008 | |
| Allie, Scott | 15:50:05 09.01.2008 | |
| Alquiza, Marlo | 15:50:28 09.01.2008 | |
| Altuna, Horacio | 08:36:43 10.08.2004 | |
| Ambre, | 08:28:35 10.02.2006 | |
| Andělová, Zuzana | 09:05:32 15.06.2004 | |
| Andělová, Petra | 09:41:28 04.10.2004 | |
| Anderson, Bill | 15:51:07 09.01.2008 | |
| Anderson, Brad | 13:38:09 17.06.2005 | |
| Anderson, Jeff | 21:08:38 27.07.2007 | |
| Andersson, Max | 10:42:39 18.06.2004 | |
| Andreas, Joel | 12:56:15 02.05.2005 | |
| Andréasson, Rune | 15:53:11 11.02.2006 | |
| Anfilov, Simon | 09:54:23 14.06.2004 | |
| Anlauf, Lubomír | 08:52:01 23.07.2004 | |
| Aparo, Jim | 09:56:15 11.06.2004 | |
| Arapu, | 13:57:04 01.10.2004 | |
| Arcudi, John | 08:49:18 07.09.2004 | |
| Arleston, Scotch | 17:07:24 17.06.2004 | |
| Arleth, Peggy | 14:42:04 02.11.2004 | |
| Arnal, José Cabrero | 14:00:50 01.10.2004 | |
| Arno, | 08:28:51 10.08.2004 | |
| Arsenjev, Ivan | 14:01:06 29.06.2005 | |
| Artibani, Francesco | 00:04:19 01.10.2004 | |
| Asamiya, Kia | 01:43:43 05.03.2005 | |
| Asker, Niklas | 23:37:43 07.06.2004 | |
| Asso, Bernard | 00:20:12 28.03.2005 | |
| Astrachan, M. | 15:09:27 01.08.2006 | |
| Atomic Paintbrush, | 13:50:43 15.06.2004 | |
| Audie, | 08:44:23 08.07.2004 | |
| Augusta, Pavel | 08:05:39 11.08.2004 | |
| Auquier, Jean | 21:43:42 11.05.2008 | |
| Austin, Terry | 17:58:24 21.09.2004 | |
| Avalon Studios, | 10:11:55 11.06.2004 | |
| Avenell, Donne | 08:58:34 08.12.2004 | |
| Azzarello, Brian | 12:33:42 01.08.2003 | |
| B., David | 14:26:09 17.06.2004 | |
| Baban, Džian | 14:55:04 08.12.2004 | |
| Baběrád, Slavomír | 08:23:00 15.12.2004 | |
| Bachalo, Chris | 12:09:05 10.06.2004 | |
| Bachs, Ramon | 13:09:44 24.08.2004 | |
| Bača, Lukáš | 21:55:45 11.05.2008 | |
| Badalec, Ladislav | 15:01:31 30.06.2004 | |
| Baggio, Marina | 16:15:13 19.06.2005 | |
| Baginavá, Jana | 17:52:57 22.01.2006 | |
| Bagley, Mark | 22:48:35 07.06.2003 | |
| Baikie, Jim | 19:27:57 27.06.2004 | |
| Baker, Kyle | 09:05:09 15.10.2004 | |
| Balabán, Jan | 12:29:53 22.06.2004 | |
| Balák, Libor | 14:09:15 30.06.2004 | |
| Baláková, Zuzana | 15:48:21 12.03.2008 | |
| Baldýnský, Tomáš | 14:07:37 21.04.2005 | |
| Balent, Jim | 13:42:37 08.07.2004 | |
| Balík, Jindřích | 20:19:53 23.10.2004 | |
| Balogh, Juraj | 08:32:34 14.06.2004 | |
| Bape, | 16:55:30 29.07.2004 | |
| Baranko, Igor | 10:54:51 18.06.2004 | |
| Barányi, Marek | 15:28:47 16.03.2008 | |
| Barbaro, Graziano | 17:35:08 12.12.2004 | |
| Barbucci, Alessandro | 15:48:57 19.06.2005 | |
| Barč, Petr | 21:41:24 01.12.2005 | |
| Baron, David | 10:22:42 05.06.2003 | |
| Barret, Neal | 08:02:12 09.07.2004 | |
| Barry, Sy | 08:41:52 15.12.2004 | |
| Barry, Stephane | 07:44:36 27.04.2006 | |
| Barry, James L. | 23:42:59 26.04.2008 | |
| Barta, Hilary | 09:16:35 23.03.2005 | |
| Bárta, Miloš | 14:05:43 29.06.2005 | |
| Bartolucci, Federico | 08:32:43 24.06.2005 | |
| Bartoš, Robert | 14:49:18 02.09.2007 | |
| Batt, | 15:48:48 11.06.2004 | |
| Baudis, Rudolf | 15:00:43 30.06.2004 | |
| Baudys, R. | 20:12:53 11.06.2004 | |
| Bavington, Tim | 13:52:12 24.12.2007 | |
| Bažant, Jan | 08:25:04 10.02.2006 | |
| Beatty, John | 14:48:08 11.06.2004 | |
| Bechdelová, Alison | 22:43:44 14.04.2008 | |
| Bednář, Michal | 10:54:56 18.10.2004 |
| 1/20 |